2013年4月22日 星期一

各個variables之correlations

Pearson 相關係數
Prob > |r| (位於 H0 底下): Rho=0
觀測值數目
  inPDTscore inMMSEtotal inBItotal dcPDTscore dcMMSEtotal dcBItotal fuBItotal age dx inPDTtime inPDTspan dcPDTtime dcPDTspan
inPDTscore 1 0.48244 0.24061 0.55183 0.36777 0.16991 0.14771 -0.1667 0.06204 0.61908 0.90805 0.38916 0.53404
inPDTscore <.0001 0.0004 <.0001 <.0001 0.0364 0.1509 0.0149 0.3676 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inMMSEtotal 0.48244 1 0.35851 0.32488 0.80558 0.14222 0.31279 -0.15689 0.12021 0.32873 0.42846 0.26926 0.2882
inMMSEtotal <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0805 0.0019 0.022 0.08 <.0001 <.0001 0.0006 0.0002
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inBItotal 0.24061 0.35851 1 0.14532 0.22017 0.49061 0.39914 -0.12088 -0.00209 0.0859 0.19173 0.10189 0.11205
inBItotal 0.0004 <.0001 0.0667 0.0051 <.0001 <.0001 0.0784 0.9758 0.2129 0.005 0.1998 0.1583
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dcPDTscore 0.55183 0.32488 0.14532 1 0.45983 0.31831 0.39603 -0.40053 -0.11317 0.38171 0.49107 0.65677 0.91161
dcPDTscore <.0001 <.0001 0.0667 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.1542 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcMMSEtotal 0.36777 0.80558 0.22017 0.45983 1 0.16494 0.38292 -0.28885 -0.01688 0.26996 0.36215 0.2933 0.38974
dcMMSEtotal <.0001 <.0001 0.0051 <.0001 0.0423 0.0001 0.0002 0.8322 0.0006 <.0001 0.0002 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcBItotal 0.16991 0.14222 0.49061 0.31831 0.16494 1 0.54286 -0.31476 -0.1395 0.07629 0.19575 0.13534 0.26471
dcBItotal 0.0364 0.0805 <.0001 <.0001 0.0423 <.0001 <.0001 0.0865 0.3502 0.0157 0.0964 0.001
  152 152 152 152 152 152 89 152 152 152 152 152 152
fuBItotal 0.14771 0.31279 0.39914 0.39603 0.38292 0.54286 1 -0.23109 -0.0407 0.06819 0.24173 0.16801 0.3481
fuBItotal 0.1509 0.0019 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 0.0235 0.6938 0.5092 0.0177 0.1055 0.0006
  96 96 96 94 94 89 96 96 96 96 96 94 94
age -0.1667 -0.15689 -0.12088 -0.40053 -0.28885 -0.31476 -0.23109 1 0.25445 -0.09298 -0.18392 -0.13506 -0.31933
age 0.0149 0.022 0.0784 <.0001 0.0002 <.0001 0.0235 0.0002 0.1774 0.0071 0.0886 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dx 0.06204 0.12021 -0.00209 -0.11317 -0.01688 -0.1395 -0.0407 0.25445 1 0.09458 0.00388 -0.10075 -0.1455
dx 0.3676 0.08 0.9758 0.1542 0.8322 0.0865 0.6938 0.0002 0.1701 0.9551 0.2049 0.0664
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inPDTtime 0.61908 0.32873 0.0859 0.38171 0.26996 0.07629 0.06819 -0.09298 0.09458 1 0.70014 0.44923 0.33986
inPDTtime <.0001 <.0001 0.2129 <.0001 0.0006 0.3502 0.5092 0.1774 0.1701 <.0001 <.0001 <.0001
  212 212 212 160 160 152 96 212 212 212 212 160 160
inPDTspan 0.90805 0.42846 0.19173 0.49107 0.36215 0.19575 0.24173 -0.18392 0.00388 0.70014 1 0.31798 0.46167
inPDTspan <.0001 <.0001 0.005 <.0001 <.0001 0.0157 0.0177 0.0071 0.9551 <.0001 <.0001 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dcPDTtime 0.38916 0.26926 0.10189 0.65677 0.2933 0.13534 0.16801 -0.13506 -0.10075 0.44923 0.31798 1 0.78212
dcPDTtime <.0001 0.0006 0.1998 <.0001 0.0002 0.0964 0.1055 0.0886 0.2049 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcPDTspan 0.53404 0.2882 0.11205 0.91161 0.38974 0.26471 0.3481 -0.31933 -0.1455 0.33986 0.46167 0.78212 1
dcPDTspan <.0001 0.0002 0.1583 <.0001 <.0001 0.001 0.0006 <.0001 0.0664 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160

沒有留言:

張貼留言