2013年4月22日 星期一

各個variables之correlations

Pearson 相關係數
Prob > |r| (位於 H0 底下): Rho=0
觀測值數目
  inPDTscore inMMSEtotal inBItotal dcPDTscore dcMMSEtotal dcBItotal fuBItotal age dx inPDTtime inPDTspan dcPDTtime dcPDTspan
inPDTscore 1 0.48244 0.24061 0.55183 0.36777 0.16991 0.14771 -0.1667 0.06204 0.61908 0.90805 0.38916 0.53404
inPDTscore <.0001 0.0004 <.0001 <.0001 0.0364 0.1509 0.0149 0.3676 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inMMSEtotal 0.48244 1 0.35851 0.32488 0.80558 0.14222 0.31279 -0.15689 0.12021 0.32873 0.42846 0.26926 0.2882
inMMSEtotal <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0805 0.0019 0.022 0.08 <.0001 <.0001 0.0006 0.0002
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inBItotal 0.24061 0.35851 1 0.14532 0.22017 0.49061 0.39914 -0.12088 -0.00209 0.0859 0.19173 0.10189 0.11205
inBItotal 0.0004 <.0001 0.0667 0.0051 <.0001 <.0001 0.0784 0.9758 0.2129 0.005 0.1998 0.1583
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dcPDTscore 0.55183 0.32488 0.14532 1 0.45983 0.31831 0.39603 -0.40053 -0.11317 0.38171 0.49107 0.65677 0.91161
dcPDTscore <.0001 <.0001 0.0667 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.1542 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcMMSEtotal 0.36777 0.80558 0.22017 0.45983 1 0.16494 0.38292 -0.28885 -0.01688 0.26996 0.36215 0.2933 0.38974
dcMMSEtotal <.0001 <.0001 0.0051 <.0001 0.0423 0.0001 0.0002 0.8322 0.0006 <.0001 0.0002 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcBItotal 0.16991 0.14222 0.49061 0.31831 0.16494 1 0.54286 -0.31476 -0.1395 0.07629 0.19575 0.13534 0.26471
dcBItotal 0.0364 0.0805 <.0001 <.0001 0.0423 <.0001 <.0001 0.0865 0.3502 0.0157 0.0964 0.001
  152 152 152 152 152 152 89 152 152 152 152 152 152
fuBItotal 0.14771 0.31279 0.39914 0.39603 0.38292 0.54286 1 -0.23109 -0.0407 0.06819 0.24173 0.16801 0.3481
fuBItotal 0.1509 0.0019 <.0001 <.0001 0.0001 <.0001 0.0235 0.6938 0.5092 0.0177 0.1055 0.0006
  96 96 96 94 94 89 96 96 96 96 96 94 94
age -0.1667 -0.15689 -0.12088 -0.40053 -0.28885 -0.31476 -0.23109 1 0.25445 -0.09298 -0.18392 -0.13506 -0.31933
age 0.0149 0.022 0.0784 <.0001 0.0002 <.0001 0.0235 0.0002 0.1774 0.0071 0.0886 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dx 0.06204 0.12021 -0.00209 -0.11317 -0.01688 -0.1395 -0.0407 0.25445 1 0.09458 0.00388 -0.10075 -0.1455
dx 0.3676 0.08 0.9758 0.1542 0.8322 0.0865 0.6938 0.0002 0.1701 0.9551 0.2049 0.0664
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
inPDTtime 0.61908 0.32873 0.0859 0.38171 0.26996 0.07629 0.06819 -0.09298 0.09458 1 0.70014 0.44923 0.33986
inPDTtime <.0001 <.0001 0.2129 <.0001 0.0006 0.3502 0.5092 0.1774 0.1701 <.0001 <.0001 <.0001
  212 212 212 160 160 152 96 212 212 212 212 160 160
inPDTspan 0.90805 0.42846 0.19173 0.49107 0.36215 0.19575 0.24173 -0.18392 0.00388 0.70014 1 0.31798 0.46167
inPDTspan <.0001 <.0001 0.005 <.0001 <.0001 0.0157 0.0177 0.0071 0.9551 <.0001 <.0001 <.0001
  213 213 213 160 160 152 96 213 213 212 213 160 160
dcPDTtime 0.38916 0.26926 0.10189 0.65677 0.2933 0.13534 0.16801 -0.13506 -0.10075 0.44923 0.31798 1 0.78212
dcPDTtime <.0001 0.0006 0.1998 <.0001 0.0002 0.0964 0.1055 0.0886 0.2049 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160
dcPDTspan 0.53404 0.2882 0.11205 0.91161 0.38974 0.26471 0.3481 -0.31933 -0.1455 0.33986 0.46167 0.78212 1
dcPDTspan <.0001 0.0002 0.1583 <.0001 <.0001 0.001 0.0006 <.0001 0.0664 <.0001 <.0001 <.0001
  160 160 160 160 160 152 94 160 160 160 160 160 160

檢定 收案與lost follow up characteristics差異


The SAS System

FREQ 程序
次數
百分比
列百分比
欄百分比
表格 sex * infogroup
sex(sex) infogroup(infogroup)
0 1 總計
23
10.80
29.49
41.82
55
25.82
70.51
34.81
78
36.62
 
 
32
15.02
23.70
58.18
103
48.36
76.30
65.19
135
63.38
 
 
總計
55
25.82
158
74.18
213
100.00

次數
百分比
列百分比
欄百分比
表格 dx * infogroup
dx(dx) infogroup(infogroup)
0 1 總計
2
14
6.57
19.44
25.45
58
27.23
80.56
36.71
72
33.80
 
 
3
40
18.78
29.20
72.73
97
45.54
70.80
61.39
137
64.32
 
 
4
1
0.47
25.00
1.82
3
1.41
75.00
1.90
4
1.88
 
 
總計
55
25.82
158
74.18
213
100.00



The SAS System

FREQ 程序
次數
百分比
列百分比
欄百分比
表格 sex * infogroup
sex(sex) infogroup(infogroup)
0 1 總計
23
10.80
29.49
41.82
55
25.82
70.51
34.81
78
36.62
 
 
32
15.02
23.70
58.18
103
48.36
76.30
65.19
135
63.38
 
 
總計
55
25.82
158
74.18
213
100.00


表格 infogroup-sex*s 的統計值
統計值 DF Prob
卡方 1 0.8633 0.3528
概度比卡方 1 0.8537 0.3555
連續性調整卡方 1 0.5878 0.4433
Mantel-Haenszel 卡方 1 0.8593 0.3539
Phi 係數   0.0637  
列聯係數   0.0635  
Cramer V   0.0637  

Fisher 精準檢定
儲存格 (1,1) 次數 (F) 23
左邊 Pr <= F 0.8623
右邊 Pr >= F 0.2209
   
表格機率 (P) 0.0831
雙邊 Pr <= P 0.4168


樣本大小 = 213
次數
百分比
列百分比
欄百分比
表格 dx * infogroup
dx(dx) infogroup(infogroup)
0 1 總計
2
14
6.57
19.44
25.45
58
27.23
80.56
36.71
72
33.80
 
 
3
40
18.78
29.20
72.73
97
45.54
70.80
61.39
137
64.32
 
 
4
1
0.47
25.00
1.82
3
1.41
75.00
1.90
4
1.88
 
 
總計
55
25.82
158
74.18
213
100.00


表格 infogroup-dx*s 的統計值
統計值 DF Prob
卡方 2 2.3451 0.3096
概度比卡方 2 2.4197 0.2982
Mantel-Haenszel 卡方 1 1.9891 0.1584
Phi 係數   0.1049  
列聯係數   0.1044  
Cramer V   0.1049  
WARNING: 儲存格之 33% 預期的計數小於
5。卡方可能不是有效的檢定。


樣本大小 = 213




The SAS System

TTEST 程序
 
變數: inBItotal (inBItotal)
infogroup N 平均 標準差 標準誤差 Minimum Maximum
0 55 35.6364 18.9799 2.5592 0 75.0000
1 158 36.7722 20.0721 1.5969 0 90.0000
Diff (1-2)   -1.1358 19.7983 3.0996    

infogroup 方法 平均 95% CL 平均值 標準差 95% CL 標準差
0   35.6364 30.5054 40.7673 18.9799 15.9785 23.3802
1   36.7722 33.6181 39.9262 20.0721 18.0762 22.5674
Diff (1-2) 集區 -1.1358 -7.2460 4.9744 19.7983 18.0761 21.8862
Diff (1-2) Satterthwaite -1.1358 -7.1213 4.8497      

方法 變異數 DF t 值 Pr > |t|
集區 均等 211 -0.37 0.7144
Satterthwaite 不均等 99.067 -0.38 0.7073

變異數相等性
方法 Num DF Den DF F 值 Pr > F
摺疊的 F 157 54 1.12 0.6460

 

 變數: inMMSEtotal (inMMSEtotal)
infogroup N 平均 標準差 標準誤差 Minimum Maximum
0 55 20.3455 8.0444 1.0847 0 30.0000
1 158 20.4557 7.6821 0.6112 0 30.0000
Diff (1-2)   -0.1102 7.7764 1.2175    

infogroup 方法 平均 95% CL 平均值 標準差 95% CL 標準差
0   20.3455 18.1708 22.5202 8.0444 6.7723 9.9094
1   20.4557 19.2486 21.6628 7.6821 6.9182 8.6370
Diff (1-2) 集區 -0.1102 -2.5102 2.2897 7.7764 7.0999 8.5964
Diff (1-2) Satterthwaite -0.1102 -2.5835 2.3630      

方法 變異數 DF t 值 Pr > |t|
集區 均等 211 -0.09 0.9279
Satterthwaite 不均等 90.587 -0.09 0.9296

變異數相等性
方法 Num DF Den DF F 值 Pr > F
摺疊的 F 54 157 1.10 0.6517

 

 變數: dcMMSEtotal (dcMMSEtotal)
infogroup N 平均 標準差 標準誤差 Minimum Maximum
0 4 20.2500 7.1356 3.5678 14.0000 30.0000
1 156 23.4423 6.2581 0.5011 2.0000 30.0000
Diff (1-2)   -3.1923 6.2759 3.1780    

infogroup 方法 平均 95% CL 平均值 標準差 95% CL 標準差
0   20.2500 8.8957 31.6043 7.1356 4.0422 26.6054
1   23.4423 22.4525 24.4321 6.2581 5.6323 7.0417
Diff (1-2) 集區 -3.1923 -9.4691 3.0844 6.2759 5.6537 7.0534
Diff (1-2) Satterthwaite -3.1923 -14.4136 8.0290      

方法 變異數 DF t 值 Pr > |t|
集區 均等 158 -1.00 0.3167
Satterthwaite 不均等 3.1195 -0.89 0.4386

變異數相等性
方法 Num DF Den DF F 值 Pr > F
摺疊的 F 3 155 1.30 0.5530

 

 變數: dcBItotal (dcBItotal)
infogroup N 平均 標準差 標準誤差 Minimum Maximum
0 2 85.0000 14.1421 10.0000 75.0000 95.0000
1 150 75.4333 19.9322 1.6275 0 100.0
Diff (1-2)   9.5667 19.8992 14.1644    

infogroup 方法 平均 95% CL 平均值 標準差 95% CL 標準差
0   85.0000 -42.0620 212.1 14.1421 6.3095 451.3
1   75.4333 72.2174 78.6492 19.9322 17.9032 22.4840
Diff (1-2) 集區 9.5667 -18.4208 37.5541 19.8992 17.8796 22.4372
Diff (1-2) Satterthwaite 9.5667 -104.7 123.8      

方法 變異數 DF t 值 Pr > |t|
集區 均等 150 0.68 0.5005
Satterthwaite 不均等 1.0537 0.94 0.5117

變異數相等性
方法 Num DF Den DF F 值 Pr > F
摺疊的 F 149 1 1.99 1.0000

 
 變數: LOS (LOS)
infogroup N 平均 標準差 標準誤差 Minimum Maximum
0 55 33.4182 22.1532 2.9871 3.0000 112.0
1 158 32.4684 13.9035 1.1061 8.0000 67.0000
Diff (1-2)   0.9498 16.4145 2.5698    

infogroup 方法 平均 95% CL 平均值 標準差 95% CL 標準差
0   33.4182 27.4293 39.4070 22.1532 18.6500 27.2893
1   32.4684 30.2836 34.6531 13.9035 12.5210 15.6319
Diff (1-2) 集區 0.9498 -4.1160 6.0157 16.4145 14.9866 18.1454
Diff (1-2) Satterthwaite 0.9498 -5.4042 7.3038      

方法 變異數 DF t 值 Pr > |t|
集區 均等 211 0.37 0.7120
Satterthwaite 不均等 69.375 0.30 0.7665

變異數相等性
方法 Num DF Den DF F 值 Pr > F
摺疊的 F 54 157 2.54 <.0001