| t 檢定:成對母體平均數差異檢定 | ||
| inPDTscore | dcPDTscore | |
| 平均數 | 5.66442953 | 6.429530201 |
| 變異數 | 3.846091058 | 4.706149102 |
| 標準差 | 1.961145343 | 2.16936606 |
| 觀察值個數 | 149 | 149 |
| 皮耳森相關係數 | 0.586789718 | |
| 假設的均數差 | 0 | |
| 自由度 | 148 | |
| t 統計 | -4.950266095 | |
| P(T<=t) 單尾 | 9.97278E-07 | |
| 臨界值:單尾 | 1.655214506 | |
| P(T<=t) 雙尾 | 0.00000199 | |
| 臨界值:雙尾 | 1.976122494 |
Cohen's d = 0.37
代表有低到中度的effect size
沒有留言:
張貼留言